TFF 2. Lig’in 28. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Beyaz Grup’ta Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 60’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup’ta Karaman FK’yı 4-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler, puanını 56 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.
Ligde 28. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 26 | 19 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | 60 |
2.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK | 27 | 17 | 5 | 5 | 42 | 28 | 14 | 56 |
3.BUCASPOR 1928 | 27 | 15 | 9 | 3 | 37 | 15 | 22 | 54 |
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 27 | 14 | 9 | 4 | 40 | 20 | 20 | 51 |
5.1461 TRABZON FK | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 26 | 22 | 48 |
6.ANKARASPOR | 27 | 13 | 9 | 5 | 36 | 23 | 13 | 48 |
7.DİYARBEKİR SPOR | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 22 | 7 | 40 |
8.ANKARA DEMİRSPOR | 26 | 12 | 3 | 11 | 33 | 30 | 3 | 39 |
9.KARACABEY BELEDİYE SPOR | 27 | 9 | 9 | 9 | 26 | 24 | 2 | 36 |
10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 28 | 0 | 34 |
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 41 | -8 | 33 |
12.KIRKLARELİSPOR FUTBOL | 27 | 8 | 8 | 11 | 22 | 33 | -11 | 32 |
13.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ | 26 | 7 | 9 | 10 | 16 | 26 | -10 | 30 |
14.ALTINORDU | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 28 | 0 | 27 |
15.SERİK BELEDİYESPOR | 27 | 6 | 9 | 12 | 19 | 29 | -10 | 27 |
16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 27 | 5 | 6 | 16 | 26 | 50 | -24 | 21 |
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 45 | -21 | 19 |
18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 27 | 3 | 5 | 19 | 17 | 44 | -27 | 14 |
19.BURSASPOR | 26 | 3 | 7 | 16 | 15 | 45 | -30 | 13 |
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor’un 3’er puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 26 | 16 | 8 | 2 | 50 | 18 | 32 | 56 |
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 16 | 7 | 3 | 41 | 17 | 24 | 55 |
3.GMG KASTAMONUSPOR | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | 22 | 22 | 55 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 27 | 15 | 7 | 5 | 39 | 21 | 18 | 52 |
5.ISPARTA 32 SPOR | 27 | 15 | 1 | 11 | 33 | 31 | 2 | 46 |
6.İSKENDERUNSPOR | 26 | 14 | 3 | 9 | 48 | 35 | 13 | 45 |
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 34 | 8 | 45 |
8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 31 | 0 | 38 |
9.İNEGÖLSPOR | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 32 | 5 | 37 |
10.SOMASPOR | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 37 |
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 27 | 9 | 8 | 10 | 20 | 20 | 0 | 35 |
12.FETHİYESPOR | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 | 32 |
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 27 | 9 | 4 | 14 | 16 | 26 | -10 | 31 |
14.SARIYER | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 28 |
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 47 | -17 | 27 |
16.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 28 | -4 | 25 |
17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 27 | 5 | 9 | 13 | 30 | 36 | -6 | 24 |
18.DENİZLİSPOR | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 41 | -17 | 21 |
19.UŞAK SPOR | 26 | 1 | 2 | 23 | 10 | 70 | -60 | 5 |
More Stories
Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Şubat 2025
Gazze’yi ele geçirme planına karşı “Öfke Cuması” çağrısı
Yozgat’ta Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu